МТ-1928Л
| Наименование параметра | Норма |
| Наибольший вторичный ток, кА | 19±1,9 |
| Номинальный длительный вторичный ток, кА, не менее | 9,0 |
| Наибольшая мощность при коротком замыкании, кВА | 124±12 |
| Мощность при ПВ=50%, кВА | 83 |
| Номинальное усилие сжатия, даН | 630 |
| Номинальный вылет, мм | 500±10 |
| Регулировка вылета нижней консоли, мм | -50 |
| Раствор, мм: |
|
| номинальный | 180+18-9 |
| наибольший | 350-9 |
| Регулирование сварочного тока | ступенчатое и фазовое |
| Число ступеней регулирования | 4 |
| Номинальная ступень регулирования | 4 |
| Пределы фазового регулирования тока, %, не менее | 100-50 |
|
|
|
| 3)Рекомендуемый диапазон свариваемых толщин, мм: |
|
| - низкоуглеродистые стали | от 0,5+0,5 до 5+5 |
| - нержавеющая сталь марки 12Х18Н9Т и титановые | от 0,5+0,5 до 1,5+1,5 |
| - алюминиевые сплавы | до 0,6+0,6 |
| 4)Рекомендуемый диапазон диаметров крестообразных соединений стержней арматуры, мм: |
|
| - класс ВI, АI | от 4+4 до 16+16 |
| - класс АII, АIII | от6+6 до 12+12 |
| Масса машины, кг, не более | 600 |
