АСТЕРКАТ-РС П.Пл.П
Портальная машина термической резки металла АСТЕРКАТ-РС П.Пл.П.хх.хх.хх.5614–74 предназначена для фигурного плазменного раскроя листового металла.
Отличается уникально-выгодным соотношением «цена/качество», удобством в эксплуатации, грамотными инженерными решениями, высокими надёжностью и техническими характеристиками.
Преимущества портальной машины термической резки АСТЕРКАТ-РС П.Пл.П.хх.хх.хх.5614–74:
Гарантийное и сервисное обслуживание – 5 лет.
Высокоразвитая русскоязычная система управления под Windows7.
Высокая помехоустойчивость.
Мощная система аварийного останова (в т.ч. «защита от дурака») с индикацией причин останова.
Защита резаков от столкновения.
Высокие скорость и плавность перемещения портала и каретки с резаками.
Удобство замены расходных деталей плазматрона без необходимости повторной юстировки резака.
Высокая надежность и ремонтопригодность.
Возможность апгрейда – увеличение длины раскроя, увеличение количества резаков и проч.
Машина термической резки АСТЕРКАТ-РС П.Пл.П.хх.хх.хх.5614-74. Базовая комплектация:
| № п/п | Наименование | Количество |
| 1 | Правый рельсовый путь, с зубчатой рейкой, ограничителями хода портала. | 1 комплект |
| 2 | Левый рельсовый путь, с зубчатой рейкой, ограничителями хода портала и с гибким кабель-каналом портала. | 1 комплект |
| 3 | Портал с высокоточными направляющими каретки, зубчатой рейкой, гибким кабель-каналом каретки, кабельно-проводниковой продукцией "консоль портала-каретка", консольными АС-сервоприводами по оси Х с высокоточными планетарными редукторами, концевыми датчиками, консольными платами коммутации. | 1 комплект |
| 4 | Каретка с АС-сервоприводом по оси Y с высокоточным планетарным редуктором, шаговым приводом по оси Z, концевыми датчиками, поворотной (для снятия фаски) державкой плазматрона с датчиком столкновения и лазерным указанием точки врезки, платой коммутации. | 1 комплект |
| 5 | Аппарат плазменной резки в комплекте с плазматроном, шланг-пакетом, набором расходных деталей, ЗИП, паспортом, Руководством по эксплуатации. Точная комплектация зависит от модели аппарата плазменной резки**. | 1 комплект |
| 6 | Стойка ЧПУ "АСТЕРКАТ" в составе:
| 1 комплект |
| 7 | Вытяжной секционный стол "АСТЕРКАТ-ВСС" для укладки листа, длина секции 0,77 м, ширина секции = ширине зоны резания, с пневмоарматурой управления открытием/закрытием заслонок. | 1 комплект |
| 8 | Трубовращатель с люнетами ( от 2 шт.) и рельсовым путём люнетов, для обработки круглой трубымаксимальным диаметром до 500мм | 1 комплект, (опционально) |
| 9 | Паспорт МТР АСТЕРКАТ-РС П.Пл.П.хх.хх.хх.5614-74 (подготовлен по ГОСТ 2.601-95). | 1 экземпляр |
| 10 | Формуляр МТР АСТЕРКАТ-РС П.Пл.П.хх.хх.хх.5614-74 (подготовлен по ГОСТ 2.601-95). | 1 экземпляр |
| 11 | Руководство оператора программы управления ASTERCUT (подготовлено по ГОСТ 2.601-95) МТР АСТЕРКАТ-РС П.Пл.П.хх.хх.хх.5614-74. | 1 экземпляр |
| 12 | Руководство оператора программы управления ASTERCUT (подготовлено по ГОСТ 2.601-95) МТР АСТЕРКАТ-РС П.Пл.П.хх.хх.хх.5614-74. | 1 экземпляр |
| 13 | CD с копией ПО ASTERCUT для подготовки УП на других рабочих местах, копиями эксплуатационной документации, видеоуроками работы с ПО ASTERCUT, прочей справочной информацией. | 1 экземпляр |
Портальные машины термической резки АСТЕРКАТ-РС П.Пл.П., использующие технологию плазменной резки металла, могут быть укомплектованы любыми аппаратами плазменной резки, по желанию Заказчика**.
Срок изготовления машин термической резки АСТЕРКАТ-РС П.Пл.П - 30 рабочих дней, срок изготовления может быть увеличен за счет изменения комплектации, зоны раскроя, прочих технических характеристик, наличия (срока изготовления) и поставки аппарата плазменной резки.
Возможна поставка в лизинг с помощью лизинговых программ наших партнёров.
Доставка машин термической резки АСТЕРКАТ-РС П.Пл.П. Заказчику выполняется за его счёт (самовывоз).
**Требования, предъявляемые к аппарату плазменной резки, самостоятельно подобранному Заказчиком МТР:
- Выход напряжения дуги Ud от 100 до 300 VDC;
- Выход сигнала типа «сухой контакт» о наличии плазменной дуги;
- Наличие входной цепи включения АПР для подключения к релейному выходу СЧПУ.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | АСТЕРКАТ |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 60 (мес) |
| Технология резки | плазменная |
| Точность воспроизведения заданного контура (мм на погонный метр) | +/- 0,1 или +/- 0,35 |
| Класс точности по ГОСТ 5614-74 | 1 или высший |
| Тип привода по осям X и Y | АС-сервопривод |
| Тип редукторов по осям X и Y | Планетарный высокоточный |
| Передача момента по оси X | Двусторонняя |
| Тип передачи момента осям X и Y | Зубчатая рейка / шестерня |
| Тип приводов по осям X и Y | Косозубая зубчатая рейка / разрезная шестерня |
| Тип привода по оси Z | Шаговый |
| Тип передачи момента по оси Z | ШВП (шарико-винтовая передача) |
| Максимальная толщина разрезаемых деталей (мм) | 100 |
| Операционная система | Windows 7 Rus |
| Программа управления станком | ASTERCUT |
| ПО для карт раскроя на ПК | Есть |
| Система аварийного останова | Есть, с индикацией причин останова (в т.ч. «защита от дурака») |
| Защита резаков от столкновения | Есть |
| Возможность апгрейда | Есть (множество вариантов по запросу заказчика - увеличение длины раскроя, увеличение количества резаков и прочее) |
| Рельсовый путь портала | Раздельный, не связан со столешницей, удары и толчки при укладке листа/выемке деталей не передаются рельсовому пути |
| Угол фаски (градусов) | +/- 45 |
| Число суппортов / кареток | 1 |
| Блокировка МТР при столкновении резаков с препятствием | Есть |
| Слежение за высотой резака | Автоматическое, по напряжению дуги |
| Возможность резки продольной фаски | Да, прямолинейная |
| Возможность резки поперечной фаски | Да, прямолинейная |
| Тип раскройного стола | Водоналивной или вытяжной секционный |
| Питание комплекса (В/Гц) | 220/50 |
| Потребляемая мощность координатным столом (кВт) | Не более 3 |
| Срок службы до 1го кап.ремонта, не менее | 10 лет |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды в соответствии с ГОСТ 15150-69 (град.) | +45 (+55 опция) |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды в соответствии с ГОСТ 15150-69 (град.) | 0 (-10 опция) |
| Характеристика портала и каретки с резаками | |
| Помехоустойчивость | Высокая – возможно применение с высокочастотным / осцилляторным поджигом дуги |
| Плавность перемещения | Плавное |
| Скорость перемещения (мм/мин) | 10-25 000 |
| Высота подпортального пространства (от верхней плоскости держателя ножей до нижней плоскости держателя рабочего инструмента при его крайнем верхнем положении) (мм) | 250 |
| Автоподжиг | Есть |
| Основные атрибуты | |
| Раскрой | Для фигурного плазменного раскроя |
| Ширина рабочей зоны раскроя (мм) | 1600 или 2100 или 2600 или 3100 мм (определяется Заказчиком) |
| Длина рабочей раскроя зоны (мм) | 3100-24800 (определяется Заказчиком) |
